- Este evento ha pasado.
CIRCUITO DE OCTOPUS GOLF (2ª PRUEBA)
24 abril 2022 @ 10:00 - 13:00
30€
INSCRIPCIONES COMPLETAS
- INSCRITOS
- SALIDAS
- CLASIFICACIÓN
| ORDEN | JUGADORES | HCP |
| 1 | MANUEL SALAS SERNA | 29,0 |
| 2 | RAFAEL TOMÉ JUNCIEL | 36,0 |
| 3 | LUTGARDO JIMÉNEZ GÓMEZ | 16,0 |
| 4 | FERNANDO GARCIA MAYO | 11,8 |
| 5 | JUAN GALLARDO VILA | 22,7 |
| 6 | JORGE DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ | 25,1 |
| 7 | JUAN MANUEL PERE LOZANO | 34,4 |
| 8 | JORGE NAVÍO ABAD | 22,5 |
| 9 | OSCAR MIRANDA LASHERAS | 26,7 |
| 10 | JAVIER DE LA IGLESIA CERVERA | 19,4 |
| 11 | JUAN CARLOS DE LUIS HERRERO | 32,7 |
| 12 | MIGUEL ANGEL HERRAIZ VALIENTE | 36,0 |
| 13 | RAFAEL GONZALEZ GIL-GARCÍA | 36,0 |
| 14 | JUAN CARLOS GÓMEZ NOMBELA | 23,7 |
| 15 | GUILLERMO GIL CANTALAPIEDRA | 36,0 |
| 16 | DAVID DIAZ HERNÁNDEZ | 21,5 |
| 17 | JUAN MARIA JIMÉNEZ ACEBEDO | 17,0 |
| 18 | JUAN PEDRO RAMOS ORTEGA | 22,7 |
| 19 | JUAN CRESPO SANCHEZ | 21,2 |
| 20 | JAVIER SANCHEZ BALLESTEROS | 25,7 |
| 21 | DAVID SANCHA RAMIREZ | 25,7 |
| 22 | RAUL ROLDAN ALMUNIA | 19,2 |
| 23 | SANTIAGO MORALES PORTILLO | 15,4 |
| 24 | MONSERRAT SOLANAS NAVARRO | 29,6 |
| 25 | MIGUEL ÁNGEL MORALES PORTILLO | 36,0 |
| 26 | MARIA DEL MAR MELERO REDONDO | 34,5 |
| 27 | JOSE ASENSIO ESTEVEZ | 25,9 |
| 28 | MILAGROS NOVILLO ORTEGA | 36,0 |
| 29 | ISABEL LÓPEZ CALZADA | 26,5 |
| 30 | FRANCISCO MEDINA BONILLA | 36,0 |
| 31 | JOSE ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ | 16,5 |
| 32 | PURIFICACIÓN MORENO GALEA | 14,3 |
| 33 | FRANCISCO JAVIER CASADO HERRANZ | 26,5 |
| 34 | CRISTIAN MONSERRAT NARANJO | 29,7 |
| 35 | JAIME GARRIDO MARISCAL | 16,8 |
| 36 | ÁNGEL LUIS CUEVAS SACO | 23,9 |
| 37 | MANUEL PERALVAREZ SANTAFE | Sin HCP |
| 38 | JAVIER WASSMANN CEBRIAN | 36,0 |
| 39 | CARLOS WASSMANN | 36,0 |
| 40 | PEDRO HUERTAS PLATERO | 35,6 |
| HOYO / HORA | JUGADOR | HCP |
| 1 - 10:00 | FERNANDO GARCIA MAYO | 11,8 |
| ANGEL LUIS CUEVAS SACO | 23,9 | |
| MANUEL PERALVAREZ SANTAFE | SIN HCP | |
| JAIME GARRIDO MARISCAL | 16,8 | |
| 2 - 10:00 | JUAN GALLARDO VILA | 22,7 |
| JAVIER DE LA IGLESIA CERVERA | 19,4 | |
| LUTGARDO JIMENEZ GOMEZ | 16,0 | |
| JORGE DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ | 25,1 | |
| 3 - 10:00 | JORGE NAVÍO ABAD | 22,5 |
| CRISTIAN MONSERRAT NARANJO | 29,7 | |
| RAUL ROLDAN ALMUNIA | 19,2 | |
| JAVIER SANCHEZ BALLESTEROS | 25,7 | |
| 4 - 10:00 | DAVID DIAZ HERNANDEZ | 21,8 |
| MANUEL SALAS SERNA | 29,0 | |
| DAVID SANCHA RAMIREZ | 25,7 | |
| RAFAEL TOMÉ JUNCIEL | 36,0 | |
| 5 - 10:00 | SANTIAGO MORALES PORTILLO | 15,4 |
| MONSERRAT SOLANAS NAVARRO | 29,6 | |
| FCO. JAVIER CASADO HERRANZ | 26,5 | |
| MIGUEL ANGEL MORALES PORTILLO | 36,0 | |
| 6 - 10:00 | JOSE ASENSIO ESTEVEZ | 25,9 |
| FRANCISCO MEDINA BONILLA | 36,0 | |
| JAVIER WASSMANN CEBRIAN | 36,0 | |
| CARLOS WASSMANN MARTINEZ | 36,0 | |
| 7 - 10:00 | MIGUEL ANGEL HERRAIZ VALIENTE | 36,0 |
| MARIA DEL MAR MELERO REDONDO | 34,5 | |
| MILAGROS BONILLA ORTEGA | 36,0 | |
| ISABEL LOPEZ CALZADA | 26,5 | |
| 8 - 10:00 | JUAN MANUEL PEREZ LOZANO | 34,4 |
| JUAN CARLOS GOMEZ NOMBELA | 23,2 | |
| PEDRO HUERTAS PLATERO | 35,6 | |
| GUILLERMO GIL CANTALAPIEDRA | 36,0 | |
| 9 - 10:00 | JUAN MARIA JIMENEZ ACEVEDO | 17,0 |
| PURIFICACIÓN MORENO GALEA | 14,7 | |
| JUAN PEDRO RAMOS ORTEGA | 21,7 | |
| JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ | 15,6 | |
| 9 bis - 10:10 | JUAN CARLOS LUIS HERRERO | 32,7 |
| RAFAEL GONZALEZ GIL-GARCIA | 36 | |
| JUAN CRESPO SANCHEZ | 21,6 | |
| OSCAR MIRANDA LASHERAS | 26,7 |
CLASIFICACIÓN SCRATCH (JAS)
| ORDEN | JUGADOR | SCRATCH |
| 1 | JUAN PEDRO RAMOS ORTEGA | 59 |
| 2 | JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ | 59 |
| 3 | PURIFICACIÓN MORENO GALEA | 60 |
| 4 | FERNANDO GARCIA MAYO | 60 |
| 5 | JAVIER DE LA IGLESIA CERVERA | 61 |
| 6 | SANTIAGO MORALES PORTILLO | 62 |
| 7 | LUTGARDO JIMENEZ GOMEZ | 63 |
| 8 | DAVID SANCHA RAMIREZ | 64 |
| 9 | JUAN MARIA JIMENEZ ACEVEDO | 64 |
| 10 | OSCAR MIRANDA LASHERAS | 65 |
| 11 | ISABEL LOPEZ CALZADA | 66 |
| 12 | JORGE DOMINGUEZ JIMENEZ | 67 |
| 13 | JUAN CARLOS GOMEZ NOMBELA | 67 |
| 14 | JUAN GALLARDO VILA | 67 |
| 15 | JORGE NAVIO ABAD | 67 |
| 16 | RAUL ROLDAN ALMUNIA | 67 |
| 17 | FCO. JAVIER CASADO HERRANZ | 68 |
| 18 | CRISTIAN MONSERRAT NARANJO | 69 |
| 19 | JUAN CARLOS DE LUIS HERRERO | 70 |
| 20 | MANUEL SALAS SERNA | 70 |
| 21 | JAVIER SANCHEZ BALLESTEROS | 70 |
| 22 | JUAN PABLO CRESPO SANCHEZ | 70 |
| 23 | MIGUEL ANGEL HERRAIZ VALIENTE | 72 |
| 24 | ANGEL LUIS CUEVAS SACO | 72 |
| 25 | JUAN MANUEL PEREZ LOZANO | 73 |
| 26 | DAVID DIAZ HERNANDEZ | 73 |
| 27 | MARIA DEL MAR MELERO REDONDO | 74 |
| 28 | JAVIER WASSMANN CEBRIAN | 78 |
| 29 | RAFAEL TOME JUNCIEL | 78 |
| 30 | PEDRO HUERTAS PLATERO | 79 |
| 31 | JOSE ASENSIO ESTEVEZ | 80 |
| 32 | CARLOS WASSMANN | 81 |
| 33 | FRANCISCO MEDINA BONILLA | 82 |
| 34 | MONTSERRAT SOLANAS NAVARRO | 83 |
| 35 | MILAGROS NOVILLO ORTEGA | 85 |
| 36 | GUILLERMO GIL CANTALAPIEDRA | 88 |
| 37 | MIGUEL ANGEL MORALES PORTILLO | 94 |
| 38 | JAIME GARRIDO MARISCAL | NO PRESENTADO |
| 39 | RAFAEL GONZALEZ GIL-GARCIA | NO PRESENTADO |
CLASIFICACIÓN STABLEFORD (JAS)
| ORDEN | JUAGADOR | PUNTOS STABLEFORD |
| 1 | JUAN PEDRO RAMOS ORTEGA | 39 |
| 2 | ISABEL LOPEZ CALZADA | 37 |
| 3 | JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ | 36 |
| 4 | PURIFICACIÓN MORENO GALEA | 36 |
| 5 | JAVIER DE LA IGLESIA CERVERA | 36 |
| 6 | DAVID SANCHA RAMIREZ | 36 |
| 7 | OSCAR MIRANDA LASHERAS | 35 |
| 8 | FERNANDO GARCIA MAYO | 33 |
| 9 | SANTIAGO MORALES PORTILLO | 33 |
| 10 | JORGE DOMINGUEZ JIMENEZ | 33 |
| 11 | MARIA DEL MAR MELERO REDONDO | 33 |
| 12 | LUTGARDO JIMENEZ GOMEZ | 32 |
| 13 | JUAN CARLOS GOMEZ NOMBELA | 32 |
| 14 | FCO. JAVIER CASADO HERRANZ | 32 |
| 15 | JUAN MARIA JIMENEZ ACEVEDO | 31 |
| 16 | JUAN GALLARDO VILA | 31 |
| 17 | JORGE NAVIO ABAD | 31 |
| 18 | CRISTIAN MONSERRAT NARANJO | 31 |
| 19 | RAUL ROLDAN ALMUNIA | 30 |
| 20 | JUAN CARLOS DE LUIS HERRERO | 30 |
| 21 | MANUEL SALAS SERNA | 30 |
| 22 | JAVIER SANCHEZ BALLESTEROS | 30 |
| 23 | JUAN PABLO CRESPO SANCHEZ | 28 |
| 24 | MIGUEL ANGEL HERRAIZ VALIENTE | 28 |
| 25 | ANGEL LUIS CUEVAS SACO | 27 |
| 26 | JUAN MANUEL PEREZ LOZANO | 27 |
| 27 | DAVID DIAZ HERNANDEZ | 25 |
| 28 | MILAGROS NOVILLO ORTEGA | 23 |
| 29 | JAVIER WASSMANN CEBRIAN | 22 |
| 30 | RAFAEL TOME JUNCIEL | 22 |
| 31 | MONTSERRAT SOLANAS NAVARRO | 22 |
| 32 | PEDRO HUERTAS PLATERO | 21 |
| 33 | JOSE ASENSIO ESTEVEZ | 20 |
| 34 | CARLOS WASSMANN | 19 |
| 35 | FRANCISCO MEDINA BONILLA | 18 |
| 36 | GUILLERMO GIL CANTALAPIEDRA | 12 |
| 37 | MIGUEL ANGEL MORALES PORTILLO | 6 |
| 38 | JAIME GARRIDO MARISCAL | NO PRESENTADO |
| 39 | RAFAEL GONZALEZ GIL-GARCIA | NO PRESENTADO |
Relacionado
Detalles
- Fecha:
- 24 abril 2022
- Hora:
- 10:00 - 13:00
- Precio:
- 30€
- Web:
- https://octopusgolf.es/event/circuito-de-octopus-golf-2a-prueba
Organizador
- OCTOPUS GOLF
- Correo electrónico:
- torneos@octopusgolf.es
- Ver la web Organizador
Local
- CDM JUAN ANTONIO SAMARANCH
- AVDA. JUAN PABLO II, 13
COLMENAR VIEJO, MADRID 28770 España - Teléfono:
- 91 138 14 36
- Ver la web Local