- Este evento ha pasado.
TORNEO DE PRIMAVERA 2021
11 abril 2021 @ 09:30 - 12:30
32€ – 35€
PLAZAS AGOTADAS
- INSCRITOS
- SALIDAS
- CLASIFICACIÓN
| ORDEN | JUGADOR | HCP |
| 1 | OSCAR MIRANDA LASHERAS | 26,7 |
| 2 | JAIME ARRIBAS GÓMEZ | 30,7 |
| 3 | DAVID DÍAZ HERNÁNDEZ | 21,2 |
| 4 | RAFAEL TOMÉ JUNCIEL | 36,0 |
| 5 | MANUEL SALAS SERNA | 29,0 |
| 6 | JUAN CARLOS GÓMEZ NOMBELA | 24,3 |
| 7 | GUILLERMO GIL CANTALAPIEDRA | 36,0 |
| 8 | PEDRO HUERTAS PLATERO | 35,6 |
| 9 | JUAN PABLO CRESPO SANCHEZ | 21,3 |
| 10 | JORGE NAVÍO ABAD | 22,2 |
| 11 | MONTSERRAT SOLANAS NAVARRO | 36,0 |
| 12 | SANTIAGO MORALES PORTILLO | 15,4 |
| 13 | JAVIER DE LA IGLESIA CERVERA | 19,7 |
| 14 | FRANCISCO JAVIER CASADO HERRANZ | 26,5 |
| 15 | RAFAEL GONZALEZ GIL-GARCÍA | 36,0 |
| 16 | JORGE DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ | 25,1 |
| 17 | BEATRIZ GONZALEZ ALVAREZ | 32,5 |
| 18 | SANTIAGO ESPINOSA POZO | 26,5 |
| 19 | ANGEL LUIS CUEVAS SACO | 22,9 |
| 20 | ALBERTO BELTRAN GONZALEZ | 36,0 |
| 21 | CHRISTIAN MONSERRAT NARANJO | 29,7 |
| 22 | JUAN MANUEL PEREZ LOZANO | 34,4 |
| 23 | JOSE MARIA MARTINEZ TOMAS | 28,0 |
| 24 | GREGORIA SANCHEZ COBOS | 36,0 |
| 25 | RUBEN BLAZQUEZ HERRERA | 36,0 |
| 26 | RUBEN ALVARIÑOFRANCO | 32,3 |
| 27 | JOSE ASENSIO ESTEVEZ | 26,2 |
| 28 | JORGE SOLANO SANCHEZ | 32,0 |
| 29 | ALBERTO GUTIERREZ LAIZ | 32,5 |
| 30 | ALEJANDRO LUGONES CAMACHO | 13,9 |
| 31 | JUAN GALLARDO VILA | 22,7 |
| 32 | ALFREDO PORTILLO GARCIA | 30,7 |
| 33 | LUTGARDO JIMENEZ GOMEZ | 15,9 |
| 34 | FERNANDO GARCIA MAYO | 12,3 |
| 35 | JOSE LUIS SANCHO HAGEN | 16,5 |
| 36 | JESUS SANCHO HAGEN | 19,4 |
| HOYO / HORA | JUGADOR | HCP |
| 1 - 9:30 | JORGE NAVÍO ABAD | 24,3 |
| CRISTIAN MONSERRAT NARANJO | 31,3 | |
| JOSE RAMÓN CUERVO GURUMETA | 26,5 | |
| ANTONIO IÑIGUEZ CALDERÓN | 15,3 | |
| 2 - 9:30 | JUAN MARÍA JIMÉNEZ ACEVEDO | 19 |
| JORGE DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ | 36 | |
| ANTONIO SERRADILLA CESTERO | 28,5 | |
| GUILLERMO ENRIQUE MORENO CUARESMA | 19,2 | |
| 3 - 9:30 | LUTGARDO JIMÉNEZ GÓMEZ | 22,7 |
| ALBERTO BELTRÁN GONZÁLEZ | 36 | |
| JOSE LUIS ALBASANZ SAURA | 36 | |
| JAIME ARRIBAS GÓMEZ | 32,9 | |
| 4 - 9:30 | FERNANDO GARCÍA MAYO | 19,4 |
| FERNANDO LAMBAS PÉREZ | 26,5 | |
| FERNANDO LAMBAS GARRIDO | 34 | |
| FERNANDO MEROÑO IBAÑEZ | 18,7 | |
| 5 - 9:30 | RAFAEL EMILIO MARTÍNEZ MORAZO | 28 |
| JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ TOMAS | 28 | |
| JOSÉ MANUEL ESTEBAN FERNÁNDEZ | 36 | |
| CARLOS CARRIL VELASCO | 36 | |
| 6 - 9:30 | MARTA NAVARRO MILIÁN | 36 |
| MARIO FEIJOO CANE | 36 | |
| RUBEN BLAZQUEZ HERRERA | 36 | |
| JAVIER DEL BARRIO GÓMEZ-MANZANILLA | 18,4 | |
| 7 - 9:30 | JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-GIL CALERO | 36 |
| RODRIGO DONCEL SANCHO | 36 | |
| RAFAEL LÓPEZ-SORS ROS | 30,8 | |
| MIGUEL NOGUERA RIPOLL | 13,7 | |
| 8 - 9:30 | JORGE GAVILÁN RECHE | 35,1 |
| SALVADOR SERRA DE PAZ | 36 | |
| SALVADOR SERRA RECHE | 54 | |
| ESTHER DE PAZ FERNÁNDEZ | 17,4 | |
| 9 - 9:30 | JUAN GALLARDO VILA | 25,2 |
| JAVIER DE LA IGLESIA CERVERA | 21,9 | |
| SANTIAGO ESPINOSA POZO | 34,9 | |
| ANGEL MARTÍN GARCÍA | 25,2 |
| HOYO | JUGADOR | HCP |
| 1 - 12:30 | ALFREDO MONTERO LOMBAO | 29,1 |
| ALBERTO SANZ SERRANO | 31,8 | |
| ALBERTO HERRANZ GIL | 25,7 | |
| JAVIER BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ | 32,3 | |
| 1 BIS - 12:30 | JAVIER PÉREZ DE ARRILUCEA SANTIRÓ | 26,1 |
| JULIÁN GIL MARTÍNEZ | 24,9 | |
| PAWEL ZYGMUNT ORLOWSKY | 20,8 | |
| JOAQUÍN BARTUAL NIETO | 22,4 | |
| 2 - 12:30 | PABLO ANCHÚSTEGUI MEZQUITA | 36 |
| MIGUEL GAVIÑA FERNÁNDEZ-MONTES | 31,8 | |
| IÑIGO RUIZ-GOLLURY DE GREGORIO | 24,6 | |
| MIGUEL ANGEL MONGE SAIZ | 26 | |
| 3 - 12:30 | JAVIER WASSMANN CEBRIAN | 36 |
| CARLOS WASSMANN MARTÍNEZ | 36 | |
| RAUL ROLDÁN ALMUNIA | 26,3 | |
| IGNACIO FERNÁNDEZ PÉREZ | 28,3 | |
| 4 - 12:30 | JOSÉ JUAN BELTRÁN APARICIO | 36 |
| LUIS CARLOS FERNÁNDEZ FUENTES-GUERRA | 36 | |
| GUSTAVO ZOZAYA CASADO | 17,5 | |
| ALFREDO PORTILLO GARCÍA | 34,7 | |
| 5 - 12:30 | JUAN MANUEL PÉREZ LOZANO | 34,2 |
| PEDRO HUERTAS PLATERO | 35,6 | |
| ALFONSO PINTOS RODRÍGUEZ | 25,8 | |
| DANIEL JUNQUERA RODRÍGUEZ | 27,9 | |
| 6 - 12:30 | MANUEL SALAS SERNA | 35,4 |
| DAVID DÍAZ HERNÁNDEZ | 33,4 | |
| RUBÉN RUIZ ANGULLO | 36 | |
| CLAUDIO FERNÁNDEZ BARRIOS | 35,3 | |
| 7 - 12:30 | LUIS CARLOS GARCÍA RIVAS | 24,9 |
| FERNANDO HERRERA SANTAMARÍA | 29,7 | |
| ALVARO PONCE HERRERO | 31,2 | |
| EDUARDO NEIRA HENRÍQUEZ DE LUNA | 35,5 | |
| 8 - 12:30 | ALVARO PUENTE CALZADA | 29,7 |
| IGNACIO PUENTE CALZADA | 36 | |
| ALVARO RUIZ-GOLLURY FERRER | 28 | |
| ALMUDENA TRISAC PÉREZ | 35,5 | |
| 9 - 12:30 | SANTIAGO MORALES PORTILLO | 16,4 |
| MONTSERRAT SOLANAS NAVARRO | 35 | |
| FRANCISCO JAVIER CASADO HERRANZ | 26,5 | |
| RAFAEL TOMÉ JUNCIEL | 36 |
CLASIFICACIÓN SCRATCH
| ORDEN | JUAGADOR | TOTAL | |
| 1 | FERNANDO GARCIA MAYO | 55 | +1 |
| 2 | LUTGARDO JIMÉNEZ GÓMEZ | 58 | +4 |
| 3 | ANTONIO IÑIGUEZ CALDERÓN | 60 | +6 |
| 4 | FERNANDO LAMBAS PÉREZ | 61 | +7 |
| 5 | GUILLERMO ENRIQUE MORENO CUARESMA | 62 | +8 |
| 6 | SANTIAGO MORALES PORTILLO | 62 | +8 |
| 7 | JUAN GALLARDO VILA | 63 | +9 |
| 8 | MIGUEL ANGEL NOGUERA RIPOLL | 63 | +9 |
| 9 | FERNANDO HERRERA SANTAMARIA | 65 | +11 |
| 10 | PABLO ANCHUSTEGUI MEZQUITA | 65 | +11 |
| 11 | JAVIER BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ | 65 | +11 |
| 12 | MIGUEL ANGEL MONGE SAIZ | 65 | +11 |
| 13 | RAÚL ROLDÁN ALMUNIA | 65 | +11 |
| 14 | GUSTAVO ZOZAYA CASADO | 65 | +11 |
| 15 | ALVARO PUENTE CALZADA | 66 | +12 |
| 16 | SANTIAGO ESPINOSA POZO | 67 | +13 |
| 17 | LUIS GARCIA RIVAS | 67 | +13 |
| 18 | JORGE NAVÍO ABAD | 67 | +13 |
| 19 | JOAQUIN BARTUAL NIETO | 67 | +13 |
| 20 | JUAN MARÍA JIMÉNEZ ACEVEDO | 67 | +13 |
| 21 | LUIS CARLOS FERNÁNDEZ FUENTES-GUERRA | 68 | +14 |
| 22 | ANTONIO SERRADILLA CESTERO | 68 | +14 |
| 23 | ALVARO PONCE HERRERO | 68 | +14 |
| 24 | JAVIER DEL BARRIO GÓMEZ-MANZANILLA | 68 | +14 |
| 25 | DAVID DÍAZ HERNÁNDEZ | 69 | +15 |
| 26 | JAVIER PÉREZ DE ARRILUCEA SANTIRÓ | 69 | +15 |
| 27 | ALBERTO HERRANZ GIL | 69 | +15 |
| 28 | JAVIER DE LA IGLESIA CERVERA | 69 | +15 |
| 29 | ESTHER DE PAZ FERNÁNDEZ | 69 | +15 |
| 30 | DANIEL JUNQUERA RODRÍGUEZ | 70 | +16 |
| 31 | JOSÉ JUAN BELTRAN APARICIO | 70 | +16 |
| 32 | EDUARDO NEIRA HENRÍQUEZ DE LUNA | 70 | +16 |
| 33 | ALFONSO PINTOS RODRIGUEZ | 71 | +17 |
| 34 | ÁLVARO RUIZ-GOLLURY FERRER | 71 | +17 |
| 35 | JOSÉ MANUEL ESTEBAN FERNÁNDEZ | 71 | +17 |
| 36 | IÑIGO RUIZ-GOLLURY DE GREGORIO | 71 | +17 |
| 37 | ALFREDO PORTILLO GARCIA | 72 | +18 |
| 38 | RAFAEL LOPEZ-SORS ROS | 72 | +18 |
| 39 | JAIME ARRIBAS GÓMEZ | 73 | +19 |
| 40 | ALBERTO BELTRÁN GONZÁLEZ | 73 | +19 |
| 41 | CRISTIAN MONSERRAT NARANJO | 73 | +19 |
| 42 | JULIÁN GIL MARTÍNEZ | 73 | +19 |
| 43 | JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ TOMAS | 74 | +20 |
| 44 | PAWEL ZYGMUNT ORLOWSKI | 74 | +20 |
| 45 | CARLOS CARRIL VELASCO | 75 | +21 |
| 46 | RUBÉN RUIZ ANGULLO | 75 | +21 |
| 47 | CLAUDIO FERNÁNDEZ BARRIOS | 75 | +21 |
| 48 | FERNANDO LAMBAS GARRIDO | 75 | +21 |
| 49 | FRANCISCO JAVIER CASADO HERRANZ | 75 | +21 |
| 50 | ALFREDO MONTERO LOMBAO | 75 | +21 |
| 51 | JORGE GAVILÁN RECHE | 76 | +22 |
| 52 | MIGUEL GAVIÑA FERNÁNDEZ-MONTES | 76 | +22 |
| 53 | JORGE DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ | 76 | +22 |
| 54 | JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-GIL CALERO | 76 | +22 |
| 55 | IGNACIO PUENTE CALZADA | 77 | +23 |
| 56 | FERNADO MEROÑO IBAÑEZ | 77 | +23 |
| 57 | JOSE RAMÓN CUERVO GURUMETA | 78 | +24 |
| 58 | IGNACIO FERNÁNDEZ PÉREZ | 78 | +24 |
| 59 | JAVIER WASSMANN CEBRIAN | 78 | +24 |
| 60 | MONTSERRAT SOLANAS NAVARRO | 79 | +25 |
| 61 | ALBERTO SANZ SERRANO | 79 | +25 |
| 62 | MANUEL SALAS SERNA | 79 | +25 |
| 63 | MARIO FEIJOO CANE | 79 | +25 |
| 64 | RAFAEL EMILIO MARTÍNEZ MORAZO | 80 | +26 |
| 65 | JOSE LUIS ALBASANZ SAURA | 80 | +26 |
| 66 | RUBEN BLAZQUEZ HERRERA | 80 | +26 |
| 67 | SALVADOR SERRA RECHE | 81 | +27 |
| 68 | JUAN MANUEL PÉREZ LOZANO | 81 | +27 |
| 69 | RAFAEL TOMÉ JUNCIEL | 86 | +32 |
| 70 | ALMUDENA TRISAC PÉREZ | 87 | +33 |
| 71 | SALVADOR SERRA DE PAZ | 87 | +33 |
| 72 | PEDRO HUERTAS PLATERO | 89 | +35 |
| 73 | MARTA NAVARRO MILIÁN | 90 | +36 |
| 74 | CARLOS WASSMANN MARTÍNEZ | 90 | +36 |
| 75 | RODRIGO DONCEL SANCHO | 94 | +40 |
| 76 | ANGEL MARTÍN GARCÍA | NO PRES. |
CLASIFICACIÓN STABLEFORD
| ORDEN | JUAGADOR | PUNTOS STABLEFORD |
| 1 | FERNANDO GARCIA MAYO | 42 |
| 2 | LUTGARDO JIMÉNEZ GÓMEZ | 41 |
| 3 | FERNANDO LAMBAS PÉREZ | 40 |
| 4 | JUAN GALLARDO VILA | 37 |
| 5 | FERNANDO HERRERA SANTAMARIA | 36 |
| 6 | PABLO ANCHUSTEGUI MEZQUITA | 36 |
| 7 | JAVIER BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ | 36 |
| 8 | MIGUEL ANGEL MONGE SAIZ | 36 |
| 9 | RAÚL ROLDÁN ALMUNIA | 36 |
| 10 | ANTONIO IÑIGUEZ CALDERÓN | 35 |
| 11 | GUILLERMO ENRIQUE MORENO CUARESMA | 35 |
| 12 | ALVARO PUENTE CALZADA | 35 |
| 13 | SANTIAGO ESPINOSA POZO | 34 |
| 14 | SANTIAGO MORALES PORTILLO | 33 |
| 15 | LUIS GARCIA RIVAS | 33 |
| 16 | JORGE NAVÍO ABAD | 33 |
| 17 | LUIS CARLOS FERNÁNDEZ FUENTES-GUERRA | 33 |
| 18 | ANTONIO SERRADILLA CESTERO | 33 |
| 19 | ALVARO PONCE HERRERO | 33 |
| 20 | JOAQUIN BARTUAL NIETO | 32 |
| 21 | DAVID DÍAZ HERNÁNDEZ | 32 |
| 22 | JAVIER PÉREZ DE ARRILUCEA SANTIRÓ | 32 |
| 23 | MIGUEL ANGEL NOGUERA RIPOLL | 31 |
| 24 | GUSTAVO ZOZAYA CASADO | 31 |
| 25 | ALBERTO HERRANZ GIL | 31 |
| 26 | DANIEL JUNQUERA RODRÍGUEZ | 31 |
| 27 | JOSÉ JUAN BELTRAN APARICIO | 31 |
| 28 | EDUARDO NEIRA HENRÍQUEZ DE LUNA | 31 |
| 29 | JUAN MARÍA JIMÉNEZ ACEVEDO | 30 |
| 30 | ALFONSO PINTOS RODRIGUEZ | 30 |
| 31 | ÁLVARO RUIZ-GOLLURY FERRER | 30 |
| 32 | JOSÉ MANUEL ESTEBAN FERNÁNDEZ | 30 |
| 33 | JAVIER DEL BARRIO GÓMEZ-MANZANILLA | 29 |
| 34 | JAVIER DE LA IGLESIA CERVERA | 29 |
| 35 | ESTHER DE PAZ FERNÁNDEZ | 29 |
| 36 | IÑIGO RUIZ-GOLLURY DE GREGORIO | 29 |
| 37 | ALFREDO PORTILLO GARCIA | 29 |
| 38 | RAFAEL LOPEZ-SORS ROS | 29 |
| 39 | MONTSERRAT SOLANAS NAVARRO | 29 |
| 40 | JAIME ARRIBAS GÓMEZ | 28 |
| 41 | ALBERTO BELTRÁN GONZÁLEZ | 28 |
| 42 | CRISTIAN MONSERRAT NARANJO | 28 |
| 43 | JULIÁN GIL MARTÍNEZ | 27 |
| 44 | JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ TOMAS | 27 |
| 45 | CARLOS CARRIL VELASCO | 26 |
| 46 | RUBÉN RUIZ ANGULLO | 26 |
| 47 | CLAUDIO FERNÁNDEZ BARRIOS | 26 |
| 48 | FERNANDO LAMBAS GARRIDO | 26 |
| 49 | FRANCISCO JAVIER CASADO HERRANZ | 26 |
| 50 | ALFREDO MONTERO LOMBAO | 26 |
| 51 | JORGE GAVILÁN RECHE | 25 |
| 52 | MIGUEL GAVIÑA FERNÁNDEZ-MONTES | 25 |
| 53 | JORGE DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ | 25 |
| 54 | JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-GIL CALERO | 25 |
| 55 | PAWEL ZYGMUNT ORLOWSKI | 24 |
| 56 | IGNACIO PUENTE CALZADA | 24 |
| 57 | JOSE RAMÓN CUERVO GURUMETA | 23 |
| 58 | IGNACIO FERNÁNDEZ PÉREZ | 23 |
| 59 | JAVIER WASSMANN CEBRIAN | 23 |
| 60 | ALBERTO SANZ SERRANO | 22 |
| 61 | MANUEL SALAS SERNA | 22 |
| 62 | MARIO FEIJOO CANE | 22 |
| 63 | ALMUDENA TRISAC PÉREZ | 22 |
| 64 | RAFAEL EMILIO MARTÍNEZ MORAZO | 21 |
| 65 | JOSE LUIS ALBASANZ SAURA | 21 |
| 66 | RUBEN BLAZQUEZ HERRERA | 21 |
| 67 | FERNADO MEROÑO IBAÑEZ | 20 |
| 68 | SALVADOR SERRA RECHE | 20 |
| 69 | JUAN MANUEL PÉREZ LOZANO | 20 |
| 70 | MARTA NAVARRO MILIÁN | 19 |
| 71 | RAFAEL TOMÉ JUNCIEL | 15 |
| 72 | SALVADOR SERRA DE PAZ | 14 |
| 73 | PEDRO HUERTAS PLATERO | 12 |
| 74 | CARLOS WASSMANN MARTÍNEZ | 11 |
| 75 | RODRIGO DONCEL SANCHO | 7 |
| 76 | ANGEL MARTÍN GARCÍA | NO PRES. |
Relacionado
Detalles
- Fecha:
- 11 abril 2021
- Hora:
- 09:30 - 12:30
- Precio:
- 32€ – 35€
- Web:
- https://octopusgolf.es/inscribete-al-torneo
Organizador
- OCTOPUS GOLF
- Correo electrónico:
- torneos@octopusgolf.es
- Ver la web Organizador
Local
- CDM JUAN ANTONIO SAMARANCH
- AVDA. JUAN PABLO II, 13
COLMENAR VIEJO, MADRID 28770 España + Google Map - Teléfono:
- 91 138 14 36
- Ver la web Local