CLASIFICACIÓN SCRATCH
| ORDEN | JUAGADOR | TOTAL | |
| 1 | FERNANDO GARCIA MAYO | 55 | +1 |
| 2 | LUTGARDO JIMÉNEZ GÓMEZ | 58 | +4 |
| 3 | ANTONIO IÑIGUEZ CALDERÓN | 60 | +6 |
| 4 | FERNANDO LAMBAS PÉREZ | 61 | +7 |
| 5 | GUILLERMO ENRIQUE MORENO CUARESMA | 62 | +8 |
| 6 | SANTIAGO MORALES PORTILLO | 62 | +8 |
| 7 | JUAN GALLARDO VILA | 63 | +9 |
| 8 | MIGUEL ANGEL NOGUERA RIPOLL | 63 | +9 |
| 9 | FERNANDO HERRERA SANTAMARIA | 65 | +11 |
| 10 | PABLO ANCHUSTEGUI MEZQUITA | 65 | +11 |
| 11 | JAVIER BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ | 65 | +11 |
| 12 | MIGUEL ANGEL MONGE SAIZ | 65 | +11 |
| 13 | RAÚL ROLDÁN ALMUNIA | 65 | +11 |
| 14 | GUSTAVO ZOZAYA CASADO | 65 | +11 |
| 15 | ALVARO PUENTE CALZADA | 66 | +12 |
| 16 | SANTIAGO ESPINOSA POZO | 67 | +13 |
| 17 | LUIS GARCIA RIVAS | 67 | +13 |
| 18 | JORGE NAVÍO ABAD | 67 | +13 |
| 19 | JOAQUIN BARTUAL NIETO | 67 | +13 |
| 20 | JUAN MARÍA JIMÉNEZ ACEVEDO | 67 | +13 |
| 21 | LUIS CARLOS FERNÁNDEZ FUENTES-GUERRA | 68 | +14 |
| 22 | ANTONIO SERRADILLA CESTERO | 68 | +14 |
| 23 | ALVARO PONCE HERRERO | 68 | +14 |
| 24 | JAVIER DEL BARRIO GÓMEZ-MANZANILLA | 68 | +14 |
| 25 | DAVID DÍAZ HERNÁNDEZ | 69 | +15 |
| 26 | JAVIER PÉREZ DE ARRILUCEA SANTIRÓ | 69 | +15 |
| 27 | ALBERTO HERRANZ GIL | 69 | +15 |
| 28 | JAVIER DE LA IGLESIA CERVERA | 69 | +15 |
| 29 | ESTHER DE PAZ FERNÁNDEZ | 69 | +15 |
| 30 | DANIEL JUNQUERA RODRÍGUEZ | 70 | +16 |
| 31 | JOSÉ JUAN BELTRAN APARICIO | 70 | +16 |
| 32 | EDUARDO NEIRA HENRÍQUEZ DE LUNA | 70 | +16 |
| 33 | ALFONSO PINTOS RODRIGUEZ | 71 | +17 |
| 34 | ÁLVARO RUIZ-GOLLURY FERRER | 71 | +17 |
| 35 | JOSÉ MANUEL ESTEBAN FERNÁNDEZ | 71 | +17 |
| 36 | IÑIGO RUIZ-GOLLURY DE GREGORIO | 71 | +17 |
| 37 | ALFREDO PORTILLO GARCIA | 72 | +18 |
| 38 | RAFAEL LOPEZ-SORS ROS | 72 | +18 |
| 39 | JAIME ARRIBAS GÓMEZ | 73 | +19 |
| 40 | ALBERTO BELTRÁN GONZÁLEZ | 73 | +19 |
| 41 | CRISTIAN MONSERRAT NARANJO | 73 | +19 |
| 42 | JULIÁN GIL MARTÍNEZ | 73 | +19 |
| 43 | JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ TOMAS | 74 | +20 |
| 44 | PAWEL ZYGMUNT ORLOWSKI | 74 | +20 |
| 45 | CARLOS CARRIL VELASCO | 75 | +21 |
| 46 | RUBÉN RUIZ ANGULLO | 75 | +21 |
| 47 | CLAUDIO FERNÁNDEZ BARRIOS | 75 | +21 |
| 48 | FERNANDO LAMBAS GARRIDO | 75 | +21 |
| 49 | FRANCISCO JAVIER CASADO HERRANZ | 75 | +21 |
| 50 | ALFREDO MONTERO LOMBAO | 75 | +21 |
| 51 | JORGE GAVILÁN RECHE | 76 | +22 |
| 52 | MIGUEL GAVIÑA FERNÁNDEZ-MONTES | 76 | +22 |
| 53 | JORGE DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ | 76 | +22 |
| 54 | JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-GIL CALERO | 76 | +22 |
| 55 | IGNACIO PUENTE CALZADA | 77 | +23 |
| 56 | FERNADO MEROÑO IBAÑEZ | 77 | +23 |
| 57 | JOSE RAMÓN CUERVO GURUMETA | 78 | +24 |
| 58 | IGNACIO FERNÁNDEZ PÉREZ | 78 | +24 |
| 59 | JAVIER WASSMANN CEBRIAN | 78 | +24 |
| 60 | MONTSERRAT SOLANAS NAVARRO | 79 | +25 |
| 61 | ALBERTO SANZ SERRANO | 79 | +25 |
| 62 | MANUEL SALAS SERNA | 79 | +25 |
| 63 | MARIO FEIJOO CANE | 79 | +25 |
| 64 | RAFAEL EMILIO MARTÍNEZ MORAZO | 80 | +26 |
| 65 | JOSE LUIS ALBASANZ SAURA | 80 | +26 |
| 66 | RUBEN BLAZQUEZ HERRERA | 80 | +26 |
| 67 | SALVADOR SERRA RECHE | 81 | +27 |
| 68 | JUAN MANUEL PÉREZ LOZANO | 81 | +27 |
| 69 | RAFAEL TOMÉ JUNCIEL | 86 | +32 |
| 70 | ALMUDENA TRISAC PÉREZ | 87 | +33 |
| 71 | SALVADOR SERRA DE PAZ | 87 | +33 |
| 72 | PEDRO HUERTAS PLATERO | 89 | +35 |
| 73 | MARTA NAVARRO MILIÁN | 90 | +36 |
| 74 | CARLOS WASSMANN MARTÍNEZ | 90 | +36 |
| 75 | RODRIGO DONCEL SANCHO | 94 | +40 |
| 76 | ANGEL MARTÍN GARCÍA | NO PRES. |
CLASIFICACIÓN STABLEFORD
| ORDEN | JUAGADOR | PUNTOS STABLEFORD |
| 1 | FERNANDO GARCIA MAYO | 42 |
| 2 | LUTGARDO JIMÉNEZ GÓMEZ | 41 |
| 3 | FERNANDO LAMBAS PÉREZ | 40 |
| 4 | JUAN GALLARDO VILA | 37 |
| 5 | FERNANDO HERRERA SANTAMARIA | 36 |
| 6 | PABLO ANCHUSTEGUI MEZQUITA | 36 |
| 7 | JAVIER BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ | 36 |
| 8 | MIGUEL ANGEL MONGE SAIZ | 36 |
| 9 | RAÚL ROLDÁN ALMUNIA | 36 |
| 10 | ANTONIO IÑIGUEZ CALDERÓN | 35 |
| 11 | GUILLERMO ENRIQUE MORENO CUARESMA | 35 |
| 12 | ALVARO PUENTE CALZADA | 35 |
| 13 | SANTIAGO ESPINOSA POZO | 34 |
| 14 | SANTIAGO MORALES PORTILLO | 33 |
| 15 | LUIS GARCIA RIVAS | 33 |
| 16 | JORGE NAVÍO ABAD | 33 |
| 17 | LUIS CARLOS FERNÁNDEZ FUENTES-GUERRA | 33 |
| 18 | ANTONIO SERRADILLA CESTERO | 33 |
| 19 | ALVARO PONCE HERRERO | 33 |
| 20 | JOAQUIN BARTUAL NIETO | 32 |
| 21 | DAVID DÍAZ HERNÁNDEZ | 32 |
| 22 | JAVIER PÉREZ DE ARRILUCEA SANTIRÓ | 32 |
| 23 | MIGUEL ANGEL NOGUERA RIPOLL | 31 |
| 24 | GUSTAVO ZOZAYA CASADO | 31 |
| 25 | ALBERTO HERRANZ GIL | 31 |
| 26 | DANIEL JUNQUERA RODRÍGUEZ | 31 |
| 27 | JOSÉ JUAN BELTRAN APARICIO | 31 |
| 28 | EDUARDO NEIRA HENRÍQUEZ DE LUNA | 31 |
| 29 | JUAN MARÍA JIMÉNEZ ACEVEDO | 30 |
| 30 | ALFONSO PINTOS RODRIGUEZ | 30 |
| 31 | ÁLVARO RUIZ-GOLLURY FERRER | 30 |
| 32 | JOSÉ MANUEL ESTEBAN FERNÁNDEZ | 30 |
| 33 | JAVIER DEL BARRIO GÓMEZ-MANZANILLA | 29 |
| 34 | JAVIER DE LA IGLESIA CERVERA | 29 |
| 35 | ESTHER DE PAZ FERNÁNDEZ | 29 |
| 36 | IÑIGO RUIZ-GOLLURY DE GREGORIO | 29 |
| 37 | ALFREDO PORTILLO GARCIA | 29 |
| 38 | RAFAEL LOPEZ-SORS ROS | 29 |
| 39 | MONTSERRAT SOLANAS NAVARRO | 29 |
| 40 | JAIME ARRIBAS GÓMEZ | 28 |
| 41 | ALBERTO BELTRÁN GONZÁLEZ | 28 |
| 42 | CRISTIAN MONSERRAT NARANJO | 28 |
| 43 | JULIÁN GIL MARTÍNEZ | 27 |
| 44 | JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ TOMAS | 27 |
| 45 | CARLOS CARRIL VELASCO | 26 |
| 46 | RUBÉN RUIZ ANGULLO | 26 |
| 47 | CLAUDIO FERNÁNDEZ BARRIOS | 26 |
| 48 | FERNANDO LAMBAS GARRIDO | 26 |
| 49 | FRANCISCO JAVIER CASADO HERRANZ | 26 |
| 50 | ALFREDO MONTERO LOMBAO | 26 |
| 51 | JORGE GAVILÁN RECHE | 25 |
| 52 | MIGUEL GAVIÑA FERNÁNDEZ-MONTES | 25 |
| 53 | JORGE DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ | 25 |
| 54 | JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-GIL CALERO | 25 |
| 55 | PAWEL ZYGMUNT ORLOWSKI | 24 |
| 56 | IGNACIO PUENTE CALZADA | 24 |
| 57 | JOSE RAMÓN CUERVO GURUMETA | 23 |
| 58 | IGNACIO FERNÁNDEZ PÉREZ | 23 |
| 59 | JAVIER WASSMANN CEBRIAN | 23 |
| 60 | ALBERTO SANZ SERRANO | 22 |
| 61 | MANUEL SALAS SERNA | 22 |
| 62 | MARIO FEIJOO CANE | 22 |
| 63 | ALMUDENA TRISAC PÉREZ | 22 |
| 64 | RAFAEL EMILIO MARTÍNEZ MORAZO | 21 |
| 65 | JOSE LUIS ALBASANZ SAURA | 21 |
| 66 | RUBEN BLAZQUEZ HERRERA | 21 |
| 67 | FERNADO MEROÑO IBAÑEZ | 20 |
| 68 | SALVADOR SERRA RECHE | 20 |
| 69 | JUAN MANUEL PÉREZ LOZANO | 20 |
| 70 | MARTA NAVARRO MILIÁN | 19 |
| 71 | RAFAEL TOMÉ JUNCIEL | 15 |
| 72 | SALVADOR SERRA DE PAZ | 14 |
| 73 | PEDRO HUERTAS PLATERO | 12 |
| 74 | CARLOS WASSMANN MARTÍNEZ | 11 |
| 75 | RODRIGO DONCEL SANCHO | 7 |
| 76 | ANGEL MARTÍN GARCÍA | NO PRES. |